Products

Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

6100 series

Check up to five results to perform an action.
Search by Specifcation
6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series



Request Information Compare Items
   
  Results 1 - 20 of 20
1

Select

Brand

Principal dimensions (mm)

Basic load ratings (KN)

Pu (kN)

Speed ratings rpm (r/min)

Weight (kg)

Designation

Dimensions (mm)

Abutment and fillet dimensions (mm)

Value

d

D

B

dyc Cr

stc Cor

Reference speed

Limiting Speed

d

d1 ~

D1 ~

r1,2 Min

da Min

Da Max

ra Max

kr

fo

SRBF 1 3 1 0.056 0.017 0.00075 240000 150000 0.000036 W618/1 1 1.6 2.4 0.05 1.4 2.6 0.05 0.015 10
SRBF 2 5 1.5 0.133 0.045 0.002 85000 100000 0.00015 W618/2 2 2.7 3.9 0.08 2.5 4.5 0.08 0.015 11
SRBF 4 9 2.5 0.449 0.173 0.0075 140000 85000 0.0007 W618/4 4 5.2 7.5 0.1 4.6 8.4 0.1 0.015 10
SRBF 4 11 4 0.605 0.224 0.0098 130000 80000 0.0019 W619/4 4 6.2 9 0.15 4.8 10.2 0.1 0.020 8.1
SRBF 5 11 3 0.54 0.245 0.011 120000 75000 0.0012 W618/5 5 6.8 9.2 0.15 5.8 10.2 0.1 0.015 11
SRBF 5 13 4 0.741 0.325 0.014 110000 67000 0.0023 W619/5 5 7.5 10.5 0.2 6.4 11.6 0.2 0.020 8.8
SRBF 6 13 3.5 0.741 0.335 0.015 110000 67000 0.0020 W618/6 6 8 11 0.15 6.8 11.2 0.1 0.015 11
SRBF 6 15 5 1.04 0.455 0.02 100000 63000 0.0039 W619/6 6 8.2 11.7 0.2 7.4 13.6 0.2 0.020 8.4
SRBF 7 17 5 1.24 0.54 0.024 90000 56000 0.0049 W619/7 7 10.4 13.6 0.3 9 15 0.3 0.020 8.9
SRBF 8 16 4 1.12 0.55 0.024 90000 56000 0.0030 W618/8 8 10.5 13.5 0.2 9.4 14.6 0.2 0.015 11
SRBF 8 19 6 1.59 0.71 0.031 80000 50000 0.0071 W619/8 8 10.5 15.5 0.3 10 17 0.3 0.020 8.8
SRBF 9 17 4 1.19 0.62 0.027 85000 53000 0.0034 W618/9 9 11.5 14.5 0.2 10.4 15.6 0.2 0.015 11
SRBF 9 20 6 1.74 0.83 0.036 80000 48000 0.0076 W619/9 9 11.6 16.2 0.3 11 18 0.3 0.020 11
SRBF 10 15 3 0.715 0.425 0.018 85000 56000 0.0014 W61700 10 11.2 13.6 0.15 10.8 14.2 0.1 0.015 16
SRBF 10 19 5 1.14 0.57 0.025 80000 48000 0.0055 W61800 10 12.7 16.3 0.3 12 17 0.3 0.015 9.4
SRBF 10 22 6 1.74 0.815 0.036 75000 45000 0.010 W61900 10 13.9 18.2 0.3 12 20 0.3 0.020 9.3
SRBF 15 24 5 1.3 0.78 0.034 60000 38000 0.0074 W61802 15 17.8 21.3 0.3 17 22 0.3 0.015 10
SRBF 15 28 7 3.64 2.16 0.095 56000 34000 0.016 W61902 15 18.8 24.2 0.3 17 26 0.3 0.020 14
SRBF 17 30 7 3.9 2.45 0.108 56000 28000 0.018 W61903 17 21 26.8 0.3 19 28 0.3 0.020 15
SRBF 20 32 7 3.38 2.24 0.104 45000 28000 0.018 W61804 20 23.2 28.2 0.3 22 30 0.3 0.015 15
>>
<<
  Results 1 - 20 of 20
1
6100 series